●納入台数 180台(SL:サイレンサの略)
| No. | 納入年月 | 件名 | 台数 | 御契約先 | 納入先 | |
| 90 | 2019 | 1 | 鹿島火力2号 IDF(軸流)吐出 SL | 2 | ㈱日立製作所 | 鹿島パワー㈱ |
| 89 | 2018 | 12 | 常陸那珂共同火力 IDF(軸流)吸込 SL | 2 | 三菱日立パワーシステムズ㈱長崎 | 常陸那珂ジェネレーション |
| 88 | 2018 | 11 | 鹿島火力2号 FDF(軸流)吸込 SL | 1 | ㈱日立製作所 | 鹿島パワー㈱ |
| 87 | 2018 | 11 | 鹿島火力2号 PAF(軸流)吸込 SL | 1 | ㈱日立製作所 | 鹿島パワー㈱ |
| 86 | 2018 | 11 | 常陸那珂共同火力 IDF(軸流)吐出 SL | 1 | 三菱日立パワーシステムズ(株)長崎 | 常陸那珂ジェネレーション |
| 85 | 2018 | 10 | 常陸那珂共同火力 IDF(軸流)吐出 SL | 1 | 三菱日立パワーシステムズ(株)長崎 | 常陸那珂ジェネレーション |
| 84 | 2018 | 9 | 九州電力松浦2号B号機 PAF(軸流)吸込 SL | 1 | 三菱日立パワーシステムズ(株)長崎 | 九州電力㈱ |
| 83 | 2018 | 4 | 九州電力松浦2号B号機 FDF(軸流)吸込 SL | 1 | 三菱日立パワーシステムズ(株)長崎 | 九州電力㈱ |
| 82 | 2018 | 3 | 九州電力松浦2号A号機 PAF(軸流)吸込 SL | 1 | 三菱日立パワーシステムズ(株)長崎 | 九州電力㈱ |
| 81 | 2017 | 12 | 九州電力松浦2号A号機 FDF(軸流)吸込 SL | 1 | 三菱日立パワーシステムズ(株)長崎 | 九州電力㈱ |
| 80 | 2017 | 4 | 北海道電力砂川4号 IDF(軸流)吐出 SL(取替) | 1 | 三菱日立パワーシステムズ(株)長崎 | 北海道電力㈱ |
| 79 | 2016 | 7 | 常陸那珂共同火力IDFSL(設計) | 1 | 三菱日立パワーシステムズ(株)長崎 | 常陸那珂ジェネレーション |
| 78 | 2016 | 3 | 電発橘湾1・2号騒音対策シュミレーション | 1 | ㈱日立製作所 | 電源開発㈱ |
| 77 | 2014 | 4 | オモン火力向FDF(軸流)吸込 SL | 2 | 三菱日立パワーシステムズ(株)長崎 | ベトナム |
| 76 | 2014 | 1 | 東電東扇島1号FDF(軸流)吸込 SL(取替) | 2 | ㈱日立プラントテクノロジー | 東京電力㈱ |
| 75 | 2012 | 7 | 東北電力原町2号 IDF(軸流) 吐出 SL(取替) | 2 | ㈱日立プラントテクノロジー | 東北電力㈱ |
| 74 | 2012 | 2 | 中部電力尾鷲4三田3号 FDF(軸流)吸込SL用サウンドトラップ(取替) | 1 | ㈱日立プラントテクノロジー | 中部電力㈱ |
| 73 | 2010 | 8 | 東電常陸那珂2号 | 2 | ㈱日立プラントテクノロジー | 東京電力㈱ |
| 72 | 2010 | 5 | タンジュン・ジャティ火力向 FDF(遠心)吸込 SL | 4 | 三菱重工業㈱長崎 | インドネシア |
| 71 | 2010 | 1 | タンジュン・ジャティ火力向 FDF(遠心)吸込 SL | 4 | 三菱重工業㈱長崎 | インドネシア |
| 70 | 2009 | 10 | 東北電力原町2号 IDF(軸流)吐出 SL(取替) | 2 | ㈱日立プラントテクノロジー | 東北電力㈱ |
| 69 | 2008 | 2 | 関電舞鶴2号 FDF(軸流)吸込口(設計) | 1 | 三菱重工業㈱長崎 | 関西電力㈱ |
| 68 | 2007 | 8 | オモン火力向 FDF(軸流)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | ベトナム |
| 67 | 2007 | 6 | パシフィコ火力向 FDF(軸流)吸込 SL(設計) | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | メキシコ |
| 66 | 2005 | 12 | タンジュンピン火力向 FDF(遠心)吸込 SL | 4 | ツバキ・ナカシマ㈱ | マレーシア |
| 65 | 2005 | 7 | マプタプット火力向 FDF(遠心)吸込 SL | 4 | 三菱重工業㈱長崎 | タイ |
| 64 | 2005 | 5 | マプタプット火力向 FDF(遠心)吸込 SL | 4 | 三菱重工業㈱長崎 | タイ |
| 63 | 2005 | 4 | タンジュンピン火力向 FDF(遠心)吸込 SL | 4 | ツバキ・ナカシマ㈱ | マレーシア |
| 62 | 2005 | 2 | 中国電力玉島3号 BUF(軸流)吐出 SL | 1 | ㈱日立製作所 | 中国電力㈱ |
| 61 | 2003 | 4 | 東電常陸那珂1号 PAF(軸流)吐出 SL | 2 | ㈱日立製作所 | 東京電力㈱ |
| 60 | 2003 | 3 | 中国電力玉島3号補助蒸気安全弁 SL | 1 | 中国電力㈱玉島 | 中国電力㈱ |
| 59 | 2003 | 3 | 中国電力玉島3号蒸気安全弁 SL | 1 | 中国電力㈱玉島 | 中国電力㈱ |
| 58 | 2003 | 3 | 中国電力玉島3号加熱蒸気安全弁 SL | 1 | 中国電力㈱玉島 | 中国電力㈱ |
| 57 | 2003 | 3 | 中国電力玉島2号蒸気安全弁 SL | 1 | 中国電力㈱玉島 | 中国電力㈱ |
| 56 | 2003 | 3 | 中国電力玉島2号加熱蒸気安全弁 SL | 1 | 中国電力㈱玉島 | 中国電力㈱ |
| 55 | 2003 | 2 | 沖電久米島吸気室吸込 SL | 1 | 川崎重工業㈱神戸 | 沖縄電力㈱ |
| 54 | 2002 | 12 | 住共壬生川1号 IDF(遠心)吐出 SL | 1 | 三菱重工業㈱長崎 | 住友共同電力㈱ |
| 53 | 2002 | 10 | 関電舞鶴1号B号機 PAF(軸流)吸込 SL | 1 | 三菱重工業㈱長崎 | 関西電力㈱ |
| 52 | 2002 | 9 | 関電舞鶴1号B号機 FDF(軸流)吸込 SL | 1 | 三菱重工業㈱長崎 | 関西電力㈱ |
| 51 | 2002 | 8 | 関電舞鶴1号A号機 PAF(軸流)吸込 SL | 1 | 三菱重工業㈱長崎 | 関西電力㈱ |
| 50 | 2002 | 6 | コスモ石油四日市霞 FDF(遠心)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | コスモ石油㈱ |
| 49 | 2002 | 6 | 関電舞鶴1号A号機 FDF(軸流)吸込 SL | 1 | 三菱重工業㈱長崎 | 関西電力㈱ |
| 48 | 2002 | 1 | 住共壬生川1号 FDF(遠心)吐出 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | 住友共同電力㈱ |
| 47 | 2001 | 11 | 九電苓北2号 PAF(軸流)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | 九州電力㈱ |
| 46 | 2001 | 2 | 沖電金武2号 FDF(遠心)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | 沖縄電力㈱ |
| 45 | 2000 | 8 | 中電碧南5号 BUF(軸流)吐出 SL | 2 | ㈱日立製作所 | 中部電力㈱ |
| 44 | 2000 | 6 | 東電常陸那珂1号 FDF(軸流)吸込 SL | 2 | ㈱日立製作所 | 東京電力㈱ |
| 43 | 2000 | 5 | サウジ・ギャズラン8号 FDF(遠心)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | サウジアラビア |
| 42 | 2000 | 3 | 中電碧南4号 BUF(軸流)吐出 SL | 2 | ㈱日立製作所 | 中部電力㈱ |
| 41 | 2000 | 2 | 沖電金武1号 FDF(遠心)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | 沖縄電力㈱ |
| 40 | 1999 | 12 | サウジ・ギャズラン7号 FDF(遠心)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | サウジアラビア |
| 39 | 1999 | 11 | 電発橘湾2号 FDF(軸流)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | 電発開発㈱ |
| 38 | 1999 | 7 | サウジ・ギャズラン6号 FDF(遠心)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | サウジアラビア |
| 37 | 1999 | 5 | サウジ・ギャズラン5号 FDF(遠心)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | サウジアラビア |
| 36 | 1999 | 5 | 電発橘湾2号 BUF(軸流)吐出 SL | 2 | ㈱日立製作所 | 電発開発㈱ |
| 35 | 1999 | 5 | 電発橘湾2号 BUF(軸流)吸込 SL | 2 | ㈱日立製作所 | 電発開発㈱ |
| 34 | 1999 | 3 | 電発橘湾2号 IDF(軸流)吐出 SL | 2 | ㈱日立製作所 | 電発開発㈱ |
| 33 | 1999 | 3 | 電発橘湾2号 IDF(軸流)吸込 SL | 2 | ㈱日立製作所 | 電発開発㈱ |
| 32 | 1999 | 3 | 電発橘湾1号 BUF(軸流)吐出 SL | 2 | ㈱日立製作所 | 電発開発㈱ |
| 31 | 1999 | 3 | 電発橘湾1号 BUF(軸流)吸込 SL | 2 | ㈱日立製作所 | 電発開発㈱ |
| 30 | 1999 | 2 | 四電橘湾1号 IDF(軸流)吐出 SL | 2 | ㈱日立製作所 | 四国電力㈱ |
| 29 | 1999 | 2 | 四電橘湾1号 IDF(軸流)吸込 SL | 2 | ㈱日立製作所 | 四国電力㈱ |
| 28 | 1998 | 6 | 中国珠海1号 FDF(軸流)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | 中国 |
| 27 | 1998 | 6 | タイ・ラブリー2号 FDF(軸流)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | タイ |
| 26 | 1998 | 4 | タイ・ラブリー1号 FDF(軸流)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | タイ |
| 25 | 1997 | 11 | 中国宝山3号 FDF(軸流)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | 中国 |
| 24 | 1997 | 10 | 東北電力東新潟1号 FDF(軸流)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | 東北電力㈱ |
| 23 | 1997 | 9 | 四電橘湾1号 FDF(軸流)吸込 SL | 2 | ㈱日立製作所 | 四国電力㈱ |
| 22 | 1997 | 4 | シンガポール・TUAS2号 FDF(軸流)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | バブコック日立㈱ |
| 21 | 1997 | 2 | シンガポール・TUAS1号 FDF(軸流)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | バブコック日立㈱ |
| 20 | 1996 | 11 | 東北電力秋田4号 FDF(軸流)吸込 SL | 2 | 東北電力㈱秋田火力 | 東北電力㈱ |
| 19 | 1996 | 6 | 中国電力三隅1号 FDF(軸流)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | 中国電力㈱ |
| 18 | 1996 | 6 | 東北電力秋田4号フラッシュパイプ蒸気 SL | 1 | 東北電力㈱秋田火力 | 東北電力㈱ |
| 17 | 1996 | 6 | 電発松浦2号防音建屋換気 SL | 8 | ㈱日立製作所 | 電源開発㈱ |
| 16 | 1996 | 4 | 電発松浦2号 PAF(軸流)防音カバー | 2 | ㈱日立製作所 | 電源開発㈱ |
| 15 | 1996 | 2 | 東電横須賀7号 FDF(遠心)吸込 SL | 4 | 三菱重工業㈱長崎 | 東京電力㈱ |
| 14 | 1995 | 12 | 東北電力新仙台2号 FDF(軸流)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | 東北電力㈱ |
| 13 | 1995 | 10 | 鹿島共同4号 FDF(遠心)吸込 SL | 4 | ㈱日立製作所 | 鹿島共同火力㈱ |
| 12 | 1995 | 9 | 東北電力秋田1号ブロータンク蒸気放出 SL | 1 | 東北電力㈱秋田火力 | 東北電力㈱ |
| 11 | 1995 | 6 | 電発松浦2号 IDF(軸流)シールエアファン用 SL | 2 | ㈱日立製作所 | 電源開発㈱ |
| 10 | 1994 | 12 | 東電姉ヶ崎3号 FDF(遠心)吸込 SL | 4 | ㈱日立製作所 | 東京電力㈱ |
| 9 | 1994 | 11 | フィリピン・パグビラオ発電所 FDF(遠心)吸込 SL | 8 | 三菱重工業㈱長崎 | フィリピン |
| 8 | 1994 | 5 | 東北電力秋田火力 FDF(軸流)吸込 SL | 2 | 東北電力㈱秋田火力 | 東北電力㈱ |
| 7 | 1993 | 11 | 東電五井6号 AAF(遠心)吸込 SL | 1 | ㈱日立製作所 | 東京電力㈱ |
| 6 | 1993 | 11 | 関電大阪4号 FDF(遠心)吸込 SL | 1 | 三菱重工業㈱長崎 | 関西電力㈱ |
| 5 | 1993 | 11 | 関電大阪4号 IDF(遠心)吸込 SL | 1 | ㈱日立製作所 | 関西電力㈱ |
| 4 | 1993 | 5 | 相馬共同火力新地2号 PAF(軸流)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | 相馬共同火力発電㈱ |
| 3 | 1993 | 4 | 相馬共同火力新地2号 FDF(軸流)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | 相馬共同火力発電㈱ |
| 2 | 1993 | 2 | 東電鹿島3号 FDF(軸流)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | 東京電力㈱ |
| 1 | 1992 | 10 | 東電鹿島2号 FDF(軸流)吸込 SL | 2 | 三菱重工業㈱長崎 | 東京電力㈱ |


